Las - Mem
 
   
  
  
| Medida | Definición | Acontecimiento | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All - Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contrato - Tipo de cobertura dental - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All - Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contrato - Tipo de cobertura de farmacia - Inscripción del suscriptor) | El número de Sucriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All - Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios para la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contrato - Tipo de cobertura dental - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contratos - Tipo de cobertura médica - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contrato, Tipo de cobertura médica - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contratos, Tipo de cobertura de farmacia - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All- Contract, Stop Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contrato, Tipo de cobertura para limitar pérdidas - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios para limitar pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All Contract, Stop Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contratos, Tipo de cobertura para limitar pérdidas - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Todos (cónyuges, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 All- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Todos - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Todos (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family - Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura dental - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family - Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura médica - Inscripción del suscriptor | El número de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family - Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family - Contract, Stop Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura para limitar pérdidas - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios para limitar pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family - Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura dental - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura médica - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family- Contract, Stop Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación, Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura para limitar pérdidas - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Familia (cónyuges, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Family- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Familia - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Familia (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura dental - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura dental - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura médica - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura médica - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Stop-Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura por exceso de pérdidas - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios con exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Stop-Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura por exceso de pérdidas - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Husband & Wife- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Esposo y esposa - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Esposo y Esposa inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other - Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura dental - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other - Contract, Stop Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura para limitar pérdidas - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other - Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritas en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura dental - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura médica - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura médica - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other- Contract, Stop Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura para limitar pérdidas - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Other- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Otros - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores y Otros (esposo, esposa, hijos, otro) inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura dental - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura dental - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura médica - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura médica - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Stop-Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura por exceso de pérdidas - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios con exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Stop-Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura por exceso de pérdidas - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Child- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura dental - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura dental - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura médica - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura médica - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Stop-Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura por exceso de pérdidas - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Stop-Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura por exceso de pérdidas - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - Inscripción del suscriptor) | El número de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Parent & Children- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Padres e Hijos - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de Suscriptores, Padres e Hijos (hijo, hija, otro) inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Dental Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura dental - Inscripción del suscriptor) | La cantidad de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura dental - % de inscripción de suscriptores | El porcentaje de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios dentales para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura médica - Inscripción del suscriptor) | La cantidad de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura médica - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Medical Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura médica - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios de farmacia para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Pharmacy Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura de farmacia - Inscripción del suscriptor) | La cantidad de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios médicos para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Stop-Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura por exceso de pérdidas - Inscripción del suscriptor) | La cantidad de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Stop-Loss Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura por exceso de pérdidas - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios por exceso de pérdidas para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - Inscripción del suscriptor) | La cantidad de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
| Enrollment by Relationship Type Table - Period 1 Single- Contract, Vision Coverage Type - Subscriber Enrollment% (Tabla de inscripción por tipo de relación - Período 1 Individual - Contrato, Tipo de cobertura de la vista - % de inscripción de suscriptores) | El porcentaje de suscriptores individuales inscritos en un plan de beneficios de la vista para el año en curso | Inscripción de suscriptores miembro de CE por tipo de contrato -Dashlet | 
